Cijene
Kada ste se uvjerili u kvalitete usluga koje tražite, sljedeće pitanje je cijena.
U nastavku vam donosimo usporednu analizu cijena zdravstvenih usluga u Srbiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji, iz koje se može vidjeti da su cijene u Srbiji niže od 50% do 100% u odnosu na zemlje u okruženju. Cijene su izražene u eurima.
| Vrsta usluga / zemlja | Srbija | Mađarska | Hrvatska | Slovenija | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsultacija | gratis | 25 – 35 | 10 – 30 | 20 – 60 | |
| Metalo keramički zub | 80 - 100 | 130 - 180 | 210 - 280 | 260 - 350 | |
| Bezmetakokeramički zub - cirkon keramika | 180 - 220 | 200 - 270 | 300 - 350 | 350 - 520 | |
| Parcijalna proteza | 300 - 500 | 500 - 800 | 850 | 500 - 850 | |
| Totalna proteza | 250 - 350 | 350 - 700 | 500 - 850 | 650 - 1.000 | |
| Obično vađenje zuba | 15 – 25 | 20 – 35 | 25 – 50 | 45 – 80 | |
| Kirurško vađenje zuba | 30 – 50 | 50 – 60 | 60 – 120 | 100 – 150 | |
| Estetska punjenja | 20 - 40 | 40 - 80 | 40 - 70 | 40 - 90 | |
| Liječenje korijena | 20 - 50 | 40 - 70 | 40 - 90 | 45 - 100 | |
| Punjenje korijena | 25 - 60 | 35 - 80 | 50 - 100 | 75 - 150 | |
| Proteza za ispravljanje nepravilnih položaja zuba - 1 | 600 | 650 - 1.500 | 1.100 – 1.300 | 1.100 – 1.300 | |
| Bijeljenje zuba | 100 - 150 | 200 - 250 | 300 | 300 - 500 |
Lokalna anestezija je uključena u cijenu usluge u Srbiji, dok se u drugim zemljama često naplaćuje posebno, po cijeni od 10 do 20 eura po anesteziji.
S pravom se pitate zašto je jeftinije u Srbiji? Odgovor je jako jednostavan. Prosječna plaća u Srbiji je značajno niža u odnosu na zemlje u okruženju, kao i u Europi. Samim tim su i cijene zdravstvenih usluga niže u odnosu na druge zemlje. Na cijenu dodatno utječe i niži porez na dodanu vrijednost, koji iznosi 10 i 20%, u ovisnosti o vrsti usluge i dobara.
S obzirom na to da ste se uvjerili u kvalitetu usluga i u cijene, važno je i gdje ćete boraviti nekoliko dana dok naši liječnici skrbe o vama.
Naše zdravstvene usluge možete dobiti u prelijepoj Subotici, koja se nalazi na samoj granici između Srbije i Mađarske, na 200 km od Budimpešte, 400 km od Zagreba, 440 od Beča ili 540 km od Ljubljane. U gradu, koji je građen u prelijepom secesijskom stilu i može se pohvaliti jedinstvenom kuhinjom, kvalitetnim vinima i dobrom rakijom. Idealno mjesto za to da provedete lijepo i korisno!